| Print-out hasil USG terdapat beberapa singkatan yang tidak dipahami oleh orang awam. | |||||||||
| Berikut hasil pencarian di internet yang saya kumpulkan untuk catatan pribadi, | |||||||||
| GS | = | Gestasional Sac | |||||||
| ukuran kantong kehamilan, berupa bulatan hitam. | |||||||||
| untuk mengukur usia kehamilan trimester (TM) I | |||||||||
| CRL | = | Crown Rump Lenght | |||||||
| ukuran jarak dari puncak kepala ke 'ekor' bayi | |||||||||
| untuk mengukur usia kehamilan TM I | |||||||||
| BPD | = | Biparietal Diameter | |||||||
| ukuran diameter tulang pelipis kiri dan kanan | |||||||||
| untuk mengukur usia kehamilan TM II/III | |||||||||
| FL | = | Femur Lenght | |||||||
| ukuran panjang tulang paha bayi | |||||||||
| untuk mengukur usia kehamilan TM II/III | |||||||||
| HC | = | Head Circumferensial | |||||||
| Lingkaran kepala | |||||||||
| ukuran usia kehamilan TM II/III | |||||||||
| AC | = | Abdominal Circumferencial | |||||||
| ukuran lingkaran perut bayi | |||||||||
| untuk mengukur usia kehamilan TM II/III | |||||||||
| dikombinasikan dengan BPD akan menghasilkan perkiraan berat bayi | |||||||||
| FW | = | Fetal weight | |||||||
| ukuran berat Bayi | |||||||||
| F-HR | = | Fetal Heart Rate | |||||||
| frekuensi jantung bayi | |||||||||
Kamis, 22 Juli 2010
Membaca Hasil USG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar